Стартовый лист
- Подробности
- Категория: 2018
- Опубликовано 06.02.2018 09:08
- Автор: Super User
- Просмотров: 3278
Мужчины
№ | Фамилия, Имя | РШФ | ФИДЕ | Город/Район |
1 | Безносиков Владимир | 2260 | 2268 | Сыктывкар |
2 | Кириллов Виталий | 2138 | 2126 | Сыктывкар |
3 | Исаков Яков | 2089 | 2111 | Сыктывкар |
4 | Братусь Пётр | 2086 | 2115 | Сыктывкар |
5 | Белов Евгений | 2054 | 2060 | Воркута |
6 | Семяшкин Евгений | 1951 | 1942 | Печора |
7 | Паршуков Алексей | 1922 | 2015 | Сыктывкар |
8 | Пальшин Иван | 1909 | 1932 | Сыктывкар |
9 | Шаламанов Александр | 1904 | 1961 | Сыктывкар |
10 | Сластихин Владислав | 1840 | 1846 | Воркута |
11 | Терентьев Сергей | 1764 | 1768 | Печора |
12 | Алферова Полина | 1747 | 1703 | Воркута |
13 | Губаев Ильдар | 1718 | 1647 | Воркута |
14 | Высоцкий Алексей | 1709 | 1553 | Воркута |
15 | Бетке Роман | 1667 | 1916 | Инта |
16 | Долбус Михаил | 1618 | 1751 | Ухта |
17 | Ляхов Сергей | 1556 | 0 | Инта |
18 | Заостровский Всеволод | 1552 | 1332 | Воркута |
19 | Томов Евгений | 1546 | 1320 | Сыктывкар |
20 | Яцкив Роман | 1530 | 1368 | Сыктывкар |
21 | Макаров Степан | 1516 | 1168 | Сыктывкар |
22 | Максименко Яромир | 1502 | 1460 | Сыктывкар |
23 | Бажуков Александр | 1489 | 0 | Сыктывкар |
24 | Микушев Тимофей | 1426 | 1229 | Сыктывкар |
25 | Попов Алексей | 1424 | 0 | Сыктывкар |
26 | Истомин Вячеслав | 1420 | 1399 | Сыктывкар |
27 | Вальтер Артём | 1403 | 1747 | Сыктывкар |
28 | Жижев Андрей | 1379 | 1508 | Сыктывкар |
29 | Полещиков Александр | 1304 | 0 | Сыктывкар |
30 | Осипов Сергей | 1294 | 1760 | Сыктывдин |
31 | Чуле Михаил | 1294 | 1467 | Печора |
32 | Плотников Данил | 1292 | 1565 | Сыктывкар |
33 | Гудырев Леонид | 1268 | 0 | Сыктывкар |
34 | Опарин Михаил | 1145 | 0 | Печора |
35 | Малай Николай | 1085 | 0 | Печора |
36 | Лавровский Алексей | 1049 | 0 | Сыктывкар |
37 | Лебедев Алексей | 1000 | 0 | Нижний Одес |
38 | Шешуков Денис | 1000 | 0 | Сыктывкар |
Женщины
№ | Фамилия, Имя | РШФ | ФИДЕ | Город/Район |
1 | Камашева Эльвира | 1916 | 1933 | Сыктывкар |
2 | Федотова Кристина | 1760 | 1765 | Ухта |
3 | Осташева Анастасия | 1557 | 1413 | Воркута |
4 | Муравьёва Ксения | 1486 | 1480 | Воркута |
5 | Никонорова Мелания | 1478 | 1398 | Воркута |
6 | Анисимова Анна | 1339 | 0 | Сыктывкар |
7 | Вахнина Карина | 1338 | 0 | Сыктывкар |
8 | Синкевич Виктория | 1292 | 0 | Сыктывкар |